Nessun utente corrisponde al filtro selezionato.
| ID | Tipo | Titolo | Stato | Cx | OE | Start | End | Tags | Assegnato a |
|---|
| #1551 | User Story | Refactoring Budget dei costi | To Do | — | — | — | — | | Aleksei Alferov |
| #1552 | User Story | Budget Complessivo/Cabina di controllo | On Hold | — | — | — | — | | Aleksei Alferov |
| #1686 | User Story | Platform - Gestione scorte | On Hold | — | — | — | — | | Ahmed Doida |
| #1953 | User Story | Admin - CreaDeposito Pagina | In Progress | — | — | — | 25/05 | | Alessandro Capoccetti |
| #2086 | Bug | AppOP! - Varie Bug FIx | Rejected From Test | — | — | — | — | App OP | Alessandro Capoccetti |
| #2315 | Bug | IMPRESA - SALES&MARKETING - GESTIONE DEI RICAVI - BUDGET DEI RICAVI | To Do | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Alessandro Capoccetti |
| #2330 | Task | Refactoring Dev 3 React FE + BE | Active | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2346 | User Story | PLATOFRM - data driven governance - modifiche FE+BE | To Do | — | — | — | — | | Alessandro Capoccetti |
| #2524 | User Story | Separazione delle utenze di amministrazione pagine/menu tra gli ambienti Testing, Staging e Produzione | Ready To Staging | — | — | — | — | | Alessandro Capoccetti |
| #2543 | User Story | Platform - Acquisto annunci - Componi annunci e Mapping Lotti | Ready To Staging | — | — | — | — | | Alessandro Capoccetti |
| #2566 | Bug | IMPRESA - Purchasing - Agorà - Componi annunci | Ready To Staging | — | — | — | — | HOTFIXPlatformURGENTE | Alessandro Capoccetti |
| #347 | User Story | Mirroring strutture Netstorming MTS | To Do | — | 24h | — | — | AgoraMirroring | Alessio De Santis |
| #845 | Bug | Fix checkin gruppo | On Hold | — | — | — | — | PRIORITY | Alessandro Rutini |
| #866 | User Story | Tableau - Collegamento XML Hotusa/RESTEL - Invio prenotazioni | To Do | — | 32h | — | — | Agora | Alessio De Santis |
| #1442 | Bug | platform - e-distribution -giorni passati calendario | On Hold | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #1586 | User Story | Platform - Preventivi Dirette - Nuova pagina generazione preventivi | On Hold | — | — | 04/05 | — | PMS | Alessandro Rutini |
| #1695 | User Story | Agorà - Integrazione API con Italo Treno | In Progress | — | 80h | 16/06 | — | Agora | Alessio De Santis |
| #1900 | User Story | Platform - Header BI | On Hold | — | — | — | — | BI | Alessandro Rutini |
| #2030 | Task | super frontend | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2067 | User Story | Platform - Agorà -Pacchetti dinamici | On Hold | — | — | — | — | Agora | Alessandro Rutini |
| #2070 | User Story | Platform - Agora - Match Zone | On Hold | — | — | — | — | Agora | Alessandro Rutini |
| #2082 | User Story | Platform - tariffe e disponibilità | To Do | — | — | — | — | QA FIXREACT | Alessandro Rutini |
| #2094 | User Story | Platform - Agora - Componi Annuncio | In Progress | — | — | — | — | Agora | Alessandro Rutini |
| #2096 | User Story | Platform - Agora - Strutture ricettive | Ready To Staging | — | — | — | — | Agora | Alessandro Rutini |
| #2099 | User Story | Platform - Agora - Area merceologica | To Do | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2119 | User Story | Platform - Configuratore commissioni - Commissione dinamica | To Do | — | — | — | — | Platform | Alessandro Rutini |
| #2121 | User Story | Platform - I miei Business | Rejected From Test | — | — | 25/08 | 27/08 | | Alessandro Rutini |
| #2122 | User Story | Platform - I miei ristoranti - REFACTORING REACT | Ready To Staging | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2167 | User Story | Platform - Cabina di controllo REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2176 | User Story | Platform - Pickup analysis - Modifica grafici visualizzati | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2184 | User Story | Platform - Modifica strategia REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2188 | User Story | Platform - Pricing Benchmark - REFACTORING REACT | To Do Next | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2201 | User Story | Tableau - Allocazione risorse REFACTORING REACT | To Do Next | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2221 | User Story | IMPRESA - OPERATION - FRONT OFFICE - BOARD - ON THE BOOK ANALYSIS - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2268 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Revisione budget - Simulatore di scenari - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alessandro Rutini |
| #2300 | Task | FRONTEND | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2301 | Task | BACKEND | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2302 | Task | MEGA FRONT | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2303 | Task | MEGA BACK | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2305 | Task | FULL STACK E OLTRE | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2340 | Bug | CONFIGURAZIONE MAPPING | To Do | — | — | — | — | Platform | Alessandro Rutini |
| #2424 | User Story | Agorà - Acquisti condivisi | On Hold | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2425 | User Story | Agorà - Match Zone | On Hold | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2428 | Bug | Platform - Creazione Servizio Extra Hotel - Manca campo IVA + FIX | To Do | — | — | — | — | PMS | Alessandro Rutini |
| #2440 | Bug | Platform/BI - Occupancy | In Progress | — | — | — | — | | Alessio De Santis |
| #2451 | User Story | IMPOSTAZIONI > IL MIO BUSINESS > INVENTARIO CAMERE | To Do | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Alessandro Rutini |
| #2568 | Bug | PROFILO > MODIFICA PROFILO | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Alessandro Rutini |
| #2576 | Bug | HOTFIX - Platform - I miei contratti | New | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #2619 | User Story | Platform - I miei Ristoranti | Rejected From Test | — | — | 25/08 | 27/08 | | Alessandro Rutini |
| #2620 | User Story | PLATFORM - Sibylla admin - Connettori Fornitori | To Do | — | — | — | — | | Alessandro Rutini |
| #300 | Task | Creazione del front end | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #330 | User Story | Nuova Ui carrello | On Hold | — | — | — | — | Platform F/B | Alfredo Gregori |
| #411 | Task | Frontend | Active | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #702 | Task | Frontend | Active | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #703 | Task | Frontend | Active | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #749 | User Story | Platform - Configuratori - Aggiunta pulsante di configurazione | On Hold | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #1269 | User Story | Platform F/B: Libro Prenotazioni: Aggregazione multi‑canale | Ready To Staging | — | — | — | — | F&B | Alfredo Gregori |
| #1443 | User Story | Platform - Segnalazioni | On Hold | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #1685 | User Story | Platform - Acquisti di rete | On Hold | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #1823 | User Story | Tableau - Eliminare ricorrenze | On Hold | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #1967 | User Story | platform - centro notifiche - modifica | On Hold | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2060 | User Story | Platform - Scadenzario | Ready To Test | — | — | 10/08 | 10/08 | QA FIX | Alfredo Gregori |
| #2063 | User Story | Platform - Turni del personale | Ready To Test | — | — | — | — | HR | Alfredo Gregori |
| #2093 | User Story | Platform - Registro prodotti - Lista prodotti | Ready To Test | — | — | 30/06 | 01/07 | AgoraQA FIX | Alfredo Gregori |
| #2133 | User Story | Plartform - Gestione pagine | Ready To Test | — | 25h | 22/06 | — | | Alfredo Gregori |
| #2151 | User Story | HOTFIX - Giornale d'impresa | On Hold | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2209 | User Story | Platform - Food & Beverage - Sala ristorante | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alfredo Gregori |
| #2210 | User Story | Platform - Food & Beverage - Libro prenotazioni | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alfredo Gregori |
| #2211 | User Story | Platform - Food & Beverage - Ospiti del giorno | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alfredo Gregori |
| #2220 | User Story | Platform - Impresa - Operation - Front Office - Board - Planner - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Alfredo Gregori |
| #2293 | User Story | Platform - Suggerimenti Data driven- REFACTORING REACT | Ready To Staging | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2334 | Bug | HOTFIX - Platform - Griglia disponibilità | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2339 | Bug | IMPRESA - OPERATION - FRONT OFFICE - BOARD - GUEST & ROOMS ANALYSIS | To Do | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Alfredo Gregori |
| #2380 | User Story | Platform - Suggerimenti data driven | Rejected From Test | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2416 | User Story | Platform - anagrafiche ospiti - selezione strutture | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2519 | User Story | Agorà Dashboard Backend | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2520 | User Story | Tableau - Executive overview (Tableau Version) - Backend | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2521 | User Story | Platform - Tariffe e disponibilità | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2523 | Bug | BI - Budget analysis | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2529 | User Story | Crea Struttura / Crea Outlet Backend | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2533 | Bug | Platform - Purchasing overview | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #2538 | User Story | Scadenzario Backend | New | — | — | — | — | BackendREACTREFACTORING | Alfredo Gregori |
| #2574 | Bug | IMPRESA>SALES&MARKETING>PRICING INTELLIGENCE>SCREENING OPEN PRICE | On Hold | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Alfredo Gregori |
| #2591 | User Story | Platform - Navbar | New | — | — | — | — | | Alfredo Gregori |
| #92 | Task | Frontend | New | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #134 | Task | Frontend | New | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #150 | Task | Integration | New | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #726 | User Story | Platform - Gestione degli Annunci | To Do | — | — | — | — | | Ali Aslan |
| #1273 | User Story | Platform F/B: Commissioni - la pagina non esiste perchè è una logica | New | — | — | — | — | F&B | Andrea Grimaudo |
| #123 | User Story | Notifiche da leggere in centro notifiche | New | — | — | — | — | internoPlatformTableau | Dino Di Petrillo |
| #364 | Task | Portal - PR - build | Active | — | — | — | — | | Elio Scipioni |
| #428 | Task | Portal - PR - Code quality | Active | — | — | — | — | | Elio Scipioni |
| #515 | Task | creazione prodotto per uso interno | New | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #516 | Task | filtrare gestisci scorte su prodotti interni | New | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #598 | User Story | Profilo Utente | New | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #651 | User Story | AppOP! - Varie Modifiche grafiche | On Hold | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #705 | User Story | Pagamento Acquisto Lotto | New | — | — | — | — | Agorà | Dino Di Petrillo |
| #727 | User Story | Centro Notifiche - Negoziazione lotto | New | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #915 | User Story | Assegna P.P + Premio Performance | On Hold | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #1320 | User Story | Platform - Configuratori Bar - Modifica pagina di dettaglio | On Hold | — | 20h | 22/06 | 24/06 | | Dino Di Petrillo |
| #1604 | User Story | Tableau - Fix Ui | In Review | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #1706 | User Story | Platform - Inserimento/modifica Prenotazione - NOTE REPARTI | To Do Next | 1 | — | — | — | PMS | Dino Di Petrillo |
| #1740 | User Story | PLATFORM -griglia disponiblità - inserire frase dopo intervallo 180gg | To Do | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #1860 | User Story | Platform & Tableau - Integrazione IAM | Ready To Staging | — | 80h | 12/05 | 22/05 | PlatformTableau | Dino Di Petrillo |
| #2148 | Bug | HOTFIX - Platform - Centro notifiche | Rejected From Test | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #2203 | User Story | Tableau - Assegnazione REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2207 | User Story | Platform - Configuratore - Politiche di prenotazione | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2212 | User Story | Platform - Conti Passanti - Aggancio anticipi prenotazione | To Do | — | — | — | — | PMS | Dino Di Petrillo |
| #2229 | User Story | Platform - Impresa - Operation - Front Office - Gestione Ospiti - Analisi dell'occupazione - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2236 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Stato Camere - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2237 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Segnalazioni - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2238 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Assegnazioni incarichi - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2239 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Mainentance Analysis - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2242 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione centro acquisti - Contratti di acquisto - I miei contratti - REACT REFACTORING | Ready To Staging | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2249 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione centro acquisti - Contratti di acquisto - Inserisci contratto - REACT REFACTORING | Ready To Staging | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2250 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione centro acquisti - Contratti di acquisto - Crea nuova azienda- REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2264 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Gestione dei costi - Imposta centro di costo - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2271 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Archivio contratti - REACT REFACTORING - Copy | In Progress | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Dino Di Petrillo |
| #2279 | User Story | Pannello di controllo - crea azienda - IAM Creazione utente amministratore | Ready To Staging | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #2304 | Task | FULLSTACK | New | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #2400 | User Story | Tableau - Value analysis | To Do | — | — | — | — | REACTTableau | Dino Di Petrillo |
| #2421 | Bug | Platform - Elenco Documenti - Generazione Note Credito e Quietanze | Ready To Staging | — | — | — | — | PMS | Dino Di Petrillo |
| #2485 | Bug | Platform - imposta distribuzione | To Do Next | — | — | — | — | | Dino Di Petrillo |
| #2507 | Bug | TABLEAU LATO TOUR OPERATOR | To Do | — | — | — | — | HOTFIXTableauURGENTE | Dino Di Petrillo |
| #2561 | User Story | IMPRESA - OPERATION - FRONT OFFICE - BOARD - PLANNER | To Do | — | — | — | — | PlatformURGENTE | Dino Di Petrillo |
| #1923 | User Story | Agorà - Integrazione API WebBeds | Ready To Test | — | 24h | 20/05 | 25/05 | Agora | Francesca Poliziani |
| #1928 | User Story | Platform -Arrivi- Partenze | On Hold | — | — | — | — | PMS | Federico Salvucci |
| #1932 | User Story | Agorà - Strutture Ricettive - Avoris | Ready To Test | — | 24h | 13/05 | 25/05 | | Francesca Poliziani |
| #1964 | User Story | Platform - Agorà new | To Do | — | — | — | — | Agora | Federico Salvucci |
| #2053 | User Story | Platform - Affinamenti Grafici | On Hold | — | — | 03/06 | 07/06 | QA FIX | Federico Salvucci |
| #2064 | User Story | Platform-Registro presenze | To Do | — | — | — | — | HRQA FIXREACT | Federico Salvucci |
| #2071 | User Story | Platform - Agora - Annunci | On Hold | — | — | — | — | Agora | Federico Salvucci |
| #2079 | User Story | Platform - Human Resources | To Do | — | — | — | — | HR | Federico Salvucci |
| #2191 | User Story | Platform - Tariffe e disponibilità - REFACTOrING REACT | In Progress | — | — | 18/08 | — | | Federico Salvucci |
| #2206 | User Story | Platform - inventario camere REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2214 | User Story | Platform - Food & Beverage - Gestione Comanda | On Hold | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2222 | User Story | Platform - Impresa - Operation - Front Office - Board - Operation Overview - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2223 | User Story | Platform - Impresa - Operation - Front Office - Board - Guest&Room Analysis - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2240 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione centro acquisti - Forniture - Area merceologica - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2263 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Gestione dei costi - Budget dei costi - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2266 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Cabina di controllo - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2267 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Budget complessivo - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2273 | User Story | Platform - Impostazioni - Il mio business - Riepilogo bacheche - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Federico Salvucci |
| #2423 | User Story | Agorà - Pacchetti dinamici | To Do | — | — | — | — | | Federico Salvucci |
| #2516 | Bug | TABLEAU - ASSEGNA PREMIO PERFORMANCE | New | — | — | — | — | HOTFIXPRIORITYTableauURGENTE | Francesca Poliziani |
| #2525 | Bug | FLUSSO VCC (RIKI) 07/08 | Ready To Test | — | — | — | — | PlatformPRIORITYURGENTE | Francesca Poliziani |
| #2542 | User Story | Platform - Configurazione Planimetrie | To Do | — | — | — | — | | Federico Salvucci |
| #2544 | User Story | Platform/pannello di controllo - Flusso VCC | Ready To Test | — | — | — | — | | Francesca Poliziani |
| #2557 | User Story | Platform - Budget dei Costi - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | | Federico Salvucci |
| #2558 | User Story | Platform - Budget dei Ricavi - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | | Federico Salvucci |
| #2559 | User Story | Platform - Cabina di controllo - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | | Federico Salvucci |
| #2560 | User Story | Platform - Budget Complessivo - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | | Federico Salvucci |
| #2564 | User Story | IMPRESA - SALES&MARKETING - E-DISTRIBUTION - PRENOTAZIONI IDS | New | — | — | — | — | | Francesca Poliziani |
| #2571 | Bug | PROFILO > SCADENZARIO | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Francesca Poliziani |
| #2618 | Bug | Platform - PMS utenza GAR | In Progress | — | — | — | — | PMSURGENTE | Federico Salvucci |
| #2622 | User Story | Platform - Tariffe & disponibilità - filtro mapping vertical | Ready To Test | — | — | — | — | | Francesca Poliziani |
| #124 | User Story | Aggiungere dettaglio camere extra su "dettagli prenotazione" | On Hold | — | 60h | — | — | Platform | Francesco Bufalino |
| #403 | User Story | PowerBI - intercetta processi acquisizione dati bloccati | On Hold | — | — | — | — | Esterno | Francesco Bufalino |
| #1998 | Task | AppButton / AppInput / AppModal / AppSelect | Active | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #1999 | Task | PageHeader / PageSection / StatStrip / StatusPanel | Active | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2000 | Task | AccessDenied / PlaceholderPage | Active | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2001 | Task | icons.tsx registry FA Pro duotone | Active | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2013 | Task | ReactApp.razor catch-all | Active | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2014 | Task | ReactTsInterop verify | Active | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2130 | User Story | Platform - Gestione Centralizzata Template Email Dinamici | New | — | — | — | — | PMS | Francesco Bufalino |
| #2146 | User Story | Platform - Politiche prenotazione - Propagazione funzionalità | To Do | — | — | — | — | PMS | Francesco Bufalino |
| #2171 | User Story | Pannello di controllo - Gestione Ruoli | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2204 | User Story | Platform - Crea servizio REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Francesco Bufalino |
| #2205 | User Story | Platform - i miei servizi REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Francesco Bufalino |
| #2217 | Bug | Platform - Prenotazioni - Segmenti prenotazione senza assegnazione camera | To Do | — | 24h | — | — | PMS | Francesco Bufalino |
| #2278 | Bug | Platform - Politiche di prenotazione | To Do | — | 24h | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2291 | User Story | DATA DRIVEN GOVERNANCE | To Do | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Francesco Bufalino |
| #2310 | Bug | IMPRESA - EXECUTIVE - GIORNALE IMPRESA | To Do | — | — | — | — | HOTFIXPlatform | Francesco Bufalino |
| #2344 | Bug | Platform - Planner operativo - Conteggio sui totalizzatori errato - ok versione react mancano logiche BE | To Do | — | — | — | — | PMS | Francesco Bufalino |
| #2361 | Bug | HOTFIX - Platform - Ospiti in casa/conto camera - COLLEGATO CON TASK 2309 ASSEGNATO A NASA | On Hold | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2408 | Bug | HOTFIX - Platform - Prenotazioni IDS | On Hold | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2444 | Bug | BI - Sales overview/On the book/Guest&Room/Cash flow/Analisi scenari mensili/Pickup/ADR/Grand total | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2505 | User Story | Tableau - Analisi della distribuzione | Rejected From Test | — | — | — | — | REACTTableau | Francesco Bufalino |
| #2512 | User Story | Integrazione Arxivar | In Review | — | 40h | 05/08 | 02/09 | Integrations | Francesco Bufalino |
| #2514 | User Story | Integrazione Business Central - Platform | To Do Next | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2526 | User Story | Tableau - Executive overview (Tableau Version) | To Do | — | — | — | — | Backend | Francesco Bufalino |
| #2537 | Bug | IMPRESA - SALES&MARKETING - GESTIONE DEL BOOKING - ANALISI BOOKING | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2541 | Bug | Revisione dati Platform | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2546 | Bug | BI - Sales overview | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2549 | Bug | Platform - Gestione documenti | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2575 | Bug | HOTFIX - Platform - Griglia disponibilità/Guest&Room analysis | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2583 | Bug | IMPRESA > SALES&MARKETING > PRICING INTELLIGENCE > ADR ANALYSIS | To Do Next | — | — | — | — | HOTFIXPlatformURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2588 | Bug | HOTFIX - Simulatore scenari | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2589 | User Story | IMPRESA>SALES&MARKETING>ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2590 | Bug | IMPRESA - SALES&MARKETING - E-DISTRIBUTION - BASE RATE BUILDER - CALENDARIO ANNUALE | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2592 | User Story | IMPRESA > SALES&MARKETING> E-DISTRIBUTION >TARIFFE E DISPONIBILITA' | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2593 | Bug | GIORNALE IMPRESA | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2594 | Bug | IMPRESA> SALES&MARKETING> GESTIONE DELLE STRATEGIE> CALENDARIO STRATEGIE | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2595 | Bug | IMPRESA > SALES&MARKETING > GESTIONE STRATEGIE> CALENDARIO MASTER | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2596 | Bug | IMPRESA>SALES&MARKETTING>GESTIONE DEI RICAVI>IMPOSTA DISTRIBUZIONE | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2597 | Bug | IMPOSTAZIONI > CONFIGURATORE > LISTINI INDIVIDUALI / CONTRATTI | New | — | — | — | — | HOTFIXPlatformPRIORITYURGENTE | Francesco Bufalino |
| #2609 | Bug | Platform - Gestione dei preventivi | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #2623 | Bug | Platform - App opp/imposta pagine | New | — | — | — | — | | Francesco Bufalino |
| #1951 | User Story | [Bacheca · Analisi Distribuzione] Paginazione BE — 10 righe/pagina | To Do | — | 24h | — | — | | Hassan Akkari |
| #2024 | User Story | Platform - Fix Pagine BI | Rejected From Test | — | — | 21/05 | — | | Michele Gallegos |
| #2043 | User Story | Network - BUG FIXING | On Hold | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2046 | User Story | Platform - Booking Engine - Creazione I-frame sito internet cliente BE | On Hold | — | 42h | 15/06 | 24/06 | PMS | Hassan Akkari |
| #2134 | User Story | Platform - Admin panel | To Do Next | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2154 | User Story | Platform - Calendario Annuale | Rejected From Test | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2183 | User Story | Platform - Crea strategia REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2195 | User Story | Platform - Maggiorazioni e promozioni - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2196 | User Story | Platform - Prenotazioni IDS REFACTORING REACT | To Do Next | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2244 | Bug | Platform - Operation ~ Gestione Preventivi | To Do | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2245 | Task | frontend | New | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2247 | Task | integration | New | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2252 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Agorà - Crea acquisto condiviso - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2253 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione del magazzino - Crea magazzino - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2254 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione del magazzino - Movimenti scorte - REACT REFACTORING | Ready To Staging | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2255 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Registro prodotti - Crea prodotto - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2257 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Analisi acquisti - Panoramica acquisti - REACT REFACTORING | On Hold | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2265 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Gestione dei costi - Cost Analysis - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2269 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Benchmark finanziario - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | REACTREFACTORING | Hassan Akkari |
| #2336 | User Story | Platform - Crea annuncio - Nuova Pagina React By Alfry | Ready To Test | — | 16h | 08/07 | — | | Maria Falleni |
| #2397 | User Story | Tableau - Efficienza operativa | Ready To Staging | — | — | — | — | REACTTableau | Hassan Akkari |
| #2404 | User Story | Tableau - Differenziazione Visualizzazione Unificata/Dissociata | To Do | — | — | — | — | REACTTableau | Hassan Akkari |
| #2426 | User Story | Platform - Documento architetturiale | On Hold | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
| #2468 | Bug | DEV 3 - Gestione Pagine | To Do | — | — | — | — | | Hassan Akkari |
