Task Manager - DevOps — 03/11/2026Report automatico • 273 task attivi trovati
| Utente | Attivi | Scaduti | Non pianificati | Ritardo medio | Cambi End Date | Stability | Chiusi | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Salvucci | 11 | 0 | 11 | — | 35 · 15 task | 10 | 130 | 30 |
| Alessandro Rutini | 27 | 0 | 26 | — | 17 · 11 task | 10 | 176 | 31 |
| Dino Di Petrillo | 25 | 0 | 24 | — | 9 · 5 task | 10 | 351 | 35 |
| Riccardo Ticconi | 5 | 0 | 5 | — | 8 · 3 task | 20 | 254 | 36 |
| Francesco Bufalino | 21 | 0 | 20 | — | 6 · 4 task | 40 | 189 | 44 |
| Alfredo Gregori | 11 | 0 | 11 | — | 6 · 3 task | 40 | 69 | 42 |
| Rizoanun Nasa | 9 | 0 | 8 | — | 5 · 5 task | 50 | 85 | 49 |
| Francesca Poliziani | 28 | 0 | 26 | — | 2 · 2 task | 80 | 21 | 57 |
| Ruggero Novi | 11 | 0 | 11 | — | 2 · 1 task | 80 | 116 | 54 |
| Hassan Akkari | 13 | 0 | 13 | — | 1 · 1 task | 90 | 129 | 57 |
| Alessandro Capoccetti | 4 | 0 | 4 | — | 1 · 1 task | 90 | 53 | 57 |
| Lorenzo Guida | 4 | 0 | 4 | — | 1 · 1 task | 90 | 30 | 57 |
| Alessio De Santis | 2 | 0 | 2 | — | 1 · 1 task | 90 | 31 | 57 |
| Non assegnato | 72 | 0 | 72 | — | 0 | 100 | 56 | 60 |
| Melissa Barnat | 7 | 0 | 7 | — | 0 | 100 | 8 | 60 |
| Ali Aslan | 6 | 0 | 6 | — | 0 | 100 | 157 | 60 |
| Michele Gallegos | 5 | 0 | 5 | — | 0 | 100 | 12 | 60 |
| Roberto Calò | 5 | 0 | 5 | — | 0 | 100 | 2 | 60 |
| Elio Scipioni | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 100 | 40 | 60 |
| Maria Falleni | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 100 | 26 | 60 |
| Alisahib Amiraslan | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 100 | 1 | 60 |
| Andrea Grimaudo | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 100 | 17 | 60 |
| Thomas Russo | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 100 | 0 | 60 |
| Ahmed Doida | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 91 | 100 |
| Aleksei Alferov | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 65 | 100 |
| Alessandro Volpe | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 1 | 100 |
| Artur Quarra | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 13 | 100 |
| Claudia Carapucci | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 6 | 100 |
| Claudia Carapucci <claudia.carapucci@sibyllanetwork.com> | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 1 | 100 |
| Edoardo Paris | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 1 | 100 |
| Federico Pieri | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 1 | 100 |
| Giulia Silvestri | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 26 | 100 |
| Massimo Belloni | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 8 | 100 |
| Michele Ippoliti | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 15 | 100 |
| Omid Torkan | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 4 | 100 |
| Paolo Greco | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 1 | 100 |
| Renzo Barduagni | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 42 | 100 |
| Serena Averaimo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 9 | 100 |
| Walter Grossi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 100 | 36 | 100 |
| ID | Tipo | Titolo | Stato | Cx | OE | Start | End | Tags | Assegnato a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2030 | Task | super frontend | New | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2067 | User Story | Platform - Agorà -Pacchetti dinamici | Rejected From Test | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2086 | Bug | AppOP! - Varie Bug FIx | Rejected From Test | — | — | — | — | Alessandro Capoccetti | |
| #2119 | User Story | Platform - Configuratore commissioni - Commissione dinamica | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2167 | User Story | Platform - Cabina di controllo REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2197 | User Story | Tableau - Open Board Back End | To Do | — | — | — | — | Alessandro Capoccetti | |
| #2300 | Task | FRONTEND | New | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2301 | Task | BACKEND | New | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2302 | Task | MEGA FRONT | New | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2303 | Task | MEGA BACK | New | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2305 | Task | FULL STACK E OLTRE | New | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2315 | Bug | IMPRESA - SALES&MARKETING - GESTIONE DEI RICAVI - BUDGET DEI RICAVI | To Do | — | — | — | — | Alessandro Capoccetti | |
| #2330 | Task | Refactoring Dev 3 React FE + BE | Active | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2519 | User Story | Agorà Dashboard Backend | To Do | — | — | — | — | Alessandro Capoccetti | |
| #3085 | User Story | Platform - Suggerimenti data driven - Rafactoring React | In Progress | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #300 | Task | Creazione del front end | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #347 | User Story | Mirroring strutture Netstorming MTS | To Do | — | 24h | — | — | Alessio De Santis | |
| #411 | Task | Frontend | Active | — | — | — | — | Ali Aslan | |
| #702 | Task | Frontend | Active | — | — | — | — | Ali Aslan | |
| #703 | Task | Frontend | Active | — | — | — | — | Ali Aslan | |
| #866 | User Story | Tableau - Collegamento XML Hotusa/RESTEL - Invio prenotazioni | To Do | — | 32h | — | — | Alessio De Santis | |
| #2094 | User Story | Platform - Agora - Componi Annuncio | To Do Next | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2176 | User Story | Platform - Pickup analysis - Modifica grafici visualizzati | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2187 | User Story | Platform - Screening open price - REFACTORING REACT | To Do | — | — | 03/08 | 03/08 | Alessandro Rutini | |
| #2188 | User Story | Platform - Pricing Benchmark - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2195 | User Story | Platform - Maggiorazioni e promozioni - REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2201 | User Story | Tableau - Allocazione risorse REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2203 | User Story | Tableau - Assegnazione REFACTORING REACT | On Hold | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2206 | User Story | Platform - inventario camere REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2221 | User Story | IMPRESA - OPERATION - FRONT OFFICE - BOARD - ON THE BOOK ANALYSIS - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2237 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Segnalazioni - REACT REFACTORING | Ready To Test | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2250 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione centro acquisti - Contratti di acquisto - Crea nuova azienda- REACT REFACTORING | On Hold | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2252 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Agorà - Crea acquisto condiviso - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2268 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Revisione budget - Simulatore di scenari - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2334 | Bug | HOTFIX - Platform - Griglia disponibilità | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2340 | Bug | CONFIGURAZIONE MAPPING | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2416 | User Story | Platform - anagrafiche ospiti - selezione strutture | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2424 | User Story | Agorà - Acquisti condivisi | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2451 | User Story | IMPOSTAZIONI > IL MIO BUSINESS > INVENTARIO CAMERE | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2520 | User Story | Tableau - Executive overview (Tableau Version) - Backend | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2521 | User Story | Platform - Tariffe e disponibilità | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2523 | Bug | BI - Budget analysis | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2529 | User Story | Crea Struttura / Crea Outlet Backend | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2538 | User Story | Scadenzario Backend | New | — | — | — | — | Alfredo Gregori | |
| #2620 | User Story | PLATFORM - Sibylla admin - Connettori Fornitori | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2732 | User Story | DEV 3 - Gestione Clienti - Crea deposito | To Do | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #2881 | Bug | ANNUNCI [Impresa > Purchasing > Agorà > Annunci] | To Do Next | — | — | — | — | Alessandro Rutini | |
| #92 | Task | Frontend | New | — | — | — | — | Ali Aslan | |
| #134 | Task | Frontend | New | — | — | — | — | Ali Aslan | |
| #150 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Ali Aslan | |
| #1273 | User Story | Platform F/B: Commissioni - la pagina non esiste perchè è una logica | New | — | — | — | — | Andrea Grimaudo | |
| #2229 | User Story | Platform - Impresa - Operation - Front Office - Gestione Ospiti - Analisi dell'occupazione - REACT REFACTORING | In Progress | — | — | — | — | Alisahib Amiraslan | |
| #123 | User Story | Notifiche da leggere in centro notifiche | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #364 | Task | Portal - PR - build | Active | — | — | — | — | Elio Scipioni | |
| #428 | Task | Portal - PR - Code quality | Active | — | — | — | — | Elio Scipioni | |
| #515 | Task | creazione prodotto per uso interno | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #516 | Task | filtrare gestisci scorte su prodotti interni | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #598 | User Story | Profilo Utente | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #651 | User Story | AppOP! - Varie Modifiche grafiche | On Hold | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #705 | User Story | Pagamento Acquisto Lotto | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #727 | User Story | Centro Notifiche - Negoziazione lotto | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #1604 | User Story | Tableau - Fix Ui | In Review | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #1860 | User Story | Platform & Tableau - Integrazione IAM | Ready To Staging | — | 80h | 12/05 | 22/05 | Dino Di Petrillo | |
| #2148 | Bug | HOTFIX - Platform - Centro notifiche | Rejected From Test | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2212 | User Story | Platform - Conti Passanti - Aggancio anticipi prenotazione | To Do Next | — | 24h | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2239 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Mainentance Analysis - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2279 | User Story | Pannello di controllo - crea azienda - IAM Creazione utente amministratore | Ready To Staging | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2304 | Task | FULLSTACK | New | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2708 | User Story | Platform - Prenotazioni - Gestione Prenotazioni DAY USE | To Do Next | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2729 | Bug | Platform - Check-out | To Do Next | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2827 | Bug | Ospiti in casa - Trasferimento addebiti - Revisione documento | To Do Next | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #2944 | Bug | Conto camera - Documento di acconto non presente | To Do Next | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3098 | User Story | Conti camera - Implementazione dei campi modificabili | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3105 | User Story | Planner - implementazione scambia camera | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3106 | Bug | Arrivi e partenze - Assegnazione camera - Errore np-014 | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3108 | User Story | Planner - dettaglio camere - Note governanti dipendenti da layout | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3109 | User Story | Planner - Modale "Check-in" visualizzabile dopo partenza | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3110 | Bug | Planner - Modale check-in gruppi - Conteggio check-in incorretto | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #3111 | Bug | Conti aperti - Multiselect | In Progress | — | — | — | — | Dino Di Petrillo | |
| #1695 | User Story | Agorà - Integrazione API con Italo Treno | Ready To Test | — | 80h | 16/06 | — | Francesca Poliziani | |
| #1706 | User Story | Platform - Inserimento/modifica Prenotazione - NOTE REPARTI | To Do Next | 1 | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #1923 | User Story | Agorà - Integrazione API WebBeds | Ready To Test | — | 24h | 20/05 | 25/05 | Francesca Poliziani | |
| #1932 | User Story | Agorà - Strutture Ricettive - Avoris | Ready To Test | — | 24h | 13/05 | 25/05 | Francesca Poliziani | |
| #1964 | User Story | Platform - Agorà new | On Hold | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2071 | User Story | Platform - Agora - Annunci | On Hold | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2082 | User Story | Platform - tariffe e disponibilità | Testing | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2191 | User Story | Platform - Tariffe e disponibilità - REFACTOrING REACT | Testing | — | — | 18/08 | — | Francesca Poliziani | |
| #2222 | User Story | Platform - Impresa - Operation - Front Office - Board - Operation Overview - REACT REFACTORING | Testing | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2238 | User Story | Platform - Impresa - Operation - AppOp! - Assegnazioni incarichi - REACT REFACTORING | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2263 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Gestione dei costi - Budget dei costi - REACT REFACTORING | On Hold | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2267 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Budget complessivo - REACT REFACTORING | In Progress | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2273 | User Story | Platform - Impostazioni - Il mio business - Riepilogo bacheche - REACT REFACTORING | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2453 | User Story | Tabelau - Richieste operative BE | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2507 | Bug | TABLEAU LATO TOUR OPERATOR | To Do Next | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2516 | Bug | TABLEAU - ASSEGNA PREMIO PERFORMANCE | New | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2526 | User Story | Tableau - Executive overview (Tableau Version) | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2542 | User Story | Platform - Configurazione Planimetrie | To Do | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2564 | User Story | IMPRESA - SALES&MARKETING - E-DISTRIBUTION - PRENOTAZIONI IDS | New | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2571 | Bug | PROFILO > SCADENZARIO | New | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2618 | Bug | Platform - PMS utenza GAR | In Progress | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2653 | Bug | Calendario annuale BUG | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2873 | User Story | Platform - Modifica prenotazione | To Do Next | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2877 | Bug | Prenotazioni IDS e Commissioni (ex 2734) | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #2957 | Bug | Minimum Stay [filtro in Disponibilità e tariffe] | New | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3041 | User Story | Platform - Tariffe e disponibilità | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3052 | Bug | Fix ambiente Feldmilla | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3053 | User Story | Tableau Home page | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3063 | Bug | Tableau - Analisi della distribuzione | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3066 | User Story | Platform - Grand total | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3069 | User Story | Platform - Finance Overview | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3071 | User Story | Platform - Incoming analysis | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3072 | User Story | Platform - Ordine di servizio | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3073 | User Story | Platform - Break even point analysis | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3078 | User Story | Platform - Budget analisys | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3079 | User Story | Platform - Segment analisys | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3080 | User Story | Platform - Log di sistema | Ready To Test | — | — | — | — | Francesca Poliziani | |
| #3100 | Bug | Prenotazioni interfacciate - Anagrafiche | In Progress | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #3107 | Bug | Planner - Cambio camera | In Progress | — | — | — | — | Federico Salvucci | |
| #2046 | User Story | Platform - Booking Engine - Creazione I-frame sito internet cliente BE | To Do Next | — | 42h | 15/06 | 24/06 | Francesco Bufalino | |
| #2130 | User Story | Platform - Gestione Centralizzata Template Email Dinamici | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2146 | User Story | Platform - Politiche prenotazione - Propagazione funzionalità | To Do Next | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2171 | User Story | Pannello di controllo - Gestione Ruoli | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2205 | User Story | Platform - i miei servizi REFACTORING REACT | To Do | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2278 | Bug | Platform - Politiche di prenotazione | To Do | — | 24h | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2291 | User Story | DATA DRIVEN GOVERNANCE | To Do | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2310 | Bug | IMPRESA - EXECUTIVE - GIORNALE IMPRESA | To Do | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2427 | Bug | Remediation - Penetration Test. 1 | Ready To Test | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2444 | Bug | BI - Sales overview/On the book/Guest&Room/Cash flow/Analisi scenari mensili/Pickup/ADR/Grand total | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2537 | Bug | IMPRESA - SALES&MARKETING - GESTIONE DEL BOOKING - ANALISI BOOKING | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2541 | Bug | Revisione dati Platform | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2546 | Bug | BI - Sales overview | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2583 | Bug | IMPRESA > SALES&MARKETING > PRICING INTELLIGENCE > ADR ANALYSIS | To Do Next | — | 16h | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2589 | User Story | IMPRESA>SALES&MARKETING>ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2597 | Bug | IMPOSTAZIONI > CONFIGURATORE > LISTINI INDIVIDUALI / CONTRATTI | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2609 | Bug | Platform - Gestione dei preventivi | New | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2623 | Bug | Platform - App opp/imposta pagine | To Do | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2921 | Bug | Gestione dei preventivi - Acconto non considerato in fase di pagamento | To Do Next | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2923 | User Story | Gestione dei preventivi - Implementazione politiche di prenotazione | To Do Next | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #3055 | Bug | Verifica Corrisondenza Ruoli - profili | On Hold | — | — | — | — | Francesco Bufalino | |
| #2043 | User Story | Network - BUG FIXING | On Hold | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2134 | User Story | Platform - Admin panel | To Do Next | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2253 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Gestione del magazzino - Crea magazzino - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2255 | User Story | Platform - Impresa - Purchasing - Registro prodotti - Crea prodotto - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2264 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Gestione dei costi - Imposta centro di costo - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Lorenzo Guida | |
| #2269 | User Story | Platform - Impresa - Finance - Benchmark finanziario - REACT REFACTORING | To Do | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2426 | User Story | Platform - Documento architetturiale | On Hold | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2612 | User Story | Platform - Rimuovere versione Beta | To Do | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2925 | User Story | Gestione dei preventivi - Richiesta fattura | Rejected From Test | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #2970 | Task | calendario annuale | New | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #3046 | Task | Executive overview: apertura lenta e percentuali LY sbagliate nelle card | New | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #3047 | Task | Analisi della distribuzione: apertura lenta, PDF su una pagina, XLS standard Sibylla | New | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #3048 | Task | Suggerimenti data driven: non legge correttamente le strategie caricate | New | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #3049 | Task | Oscurare per Feldmilla: Screening open price, Tableau, Analisi booking, Griglia disponibilità estesa, Assegnazione | New | — | — | — | — | Hassan Akkari | |
| #3081 | User Story | Platform - Moniotoraggio Canali - React Refactoring | Ready To Test | — | — | — | — | Lorenzo Guida | |
| #3082 | User Story | Platform - Interfacce - Refactoring React | In Review | — | — | — | — | Lorenzo Guida | |
| #3102 | User Story | Platform - OP! | To Do Next | — | — | — | — | Lorenzo Guida | |
| #2024 | User Story | Platform - Fix Pagine BI | Rejected From Test | — | — | 21/05 | — | Michele Gallegos | |
| #2209 | User Story | Platform - Food & Beverage - Sala ristorante | To Do | — | — | — | — | Michele Gallegos | |
| #2210 | User Story | Platform - Food & Beverage - Libro prenotazioni | To Do | — | — | — | — | Michele Gallegos | |
| #2211 | User Story | Platform - Food & Beverage - Ospiti del giorno | To Do | — | — | — | — | Michele Gallegos | |
| #2336 | User Story | Platform - Crea annuncio - Nuova Pagina React By Alfry | Ready To Test | — | 16h | 08/07 | — | Maria Falleni | |
| #2469 | User Story | Platform - Archivio del personale | To Do | — | — | — | — | Michele Gallegos | |
| #2637 | Bug | Contratti di vendita pagina react | Testing | — | — | — | — | Maria Falleni | |
| #2976 | Bug | Arrivi e partenze - Chiudi conto - Acconto non considerato | On Hold | — | 4h | — | — | Melissa Barnat | |
| #2985 | Bug | Elenco documenti - Revisione documenti - Nota di credito con split payment | Ready To Test | — | — | — | — | Melissa Barnat | |
| #3058 | Bug | Conti camera - Aggiunta anticipo attraverso relativo pulsante non visibile | On Hold | — | — | — | — | Melissa Barnat | |
| #3095 | Bug | Platform - Arrivi e Partenze - tab arrivi non mostra camere non assegnate su prenotazioni multiple | Ready To Test | — | — | — | — | Melissa Barnat | |
| #3096 | User Story | Potenziamento delle performance generali della piattaforma | Ready To Test | — | — | — | — | Melissa Barnat | |
| #3099 | Bug | rivedere calcoli previsione movimenti camere | Ready To Test | — | — | — | — | Melissa Barnat | |
| #3101 | Bug | Planner - Prenotazioni con capo gruppo | Ready To Test | — | — | — | — | Melissa Barnat | |
| #2159 | User Story | Platform - Human Resources Backend | To Do | — | — | — | — | Riccardo Ticconi | |
| #2331 | Task | BE - ScadenzeSospesi | Active | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2484 | Bug | Tableau - Gestisci prenotazioni | On Hold | — | — | — | — | Riccardo Ticconi | |
| #2852 | Bug | BI - Fix Executive Summary | Rejected From Test | — | — | — | — | Riccardo Ticconi | |
| #2945 | Bug | Arrivi e partenze - Interfaccia tipologia camera | In Progress | — | — | — | — | Riccardo Ticconi | |
| #2982 | Bug | Arrivi e partenze - Prenotazione di gruppo con date differite | In Progress | — | 4h | — | — | Riccardo Ticconi | |
| #167 | User Story | Platform - Pagina Vetrina Digitale - Gestione Totem | New | — | — | — | — | Ruggero Novi | |
| #1275 | User Story | Platform F/B: logica Network / Tableau - rendere visibile e prenotabile la mia sala ristorante | New | — | — | — | — | Ruggero Novi | |
| #1485 | User Story | Platform - Esportazione dati Istat ROSS1000 - Regione Lazio - aggancio a servizio | In Review | — | — | — | — | Ruggero Novi | |
| #1553 | Bug | Correzione della logica di salvataggio Simulatori scenari | On Hold | — | — | 09/06 | 11/06 | Rizoanun Nasa | |
| #2160 | User Story | Platform - Registo Prodotti- Crea prodotto | To Do | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2425 | User Story | Agorà - Match Zone BE | To Do | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2489 | User Story | Tableau - Action Centre | To Do Next | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2498 | User Story | Platform - Dashboard Agorà | To Do | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2558 | User Story | Platform - Budget dei Ricavi - REFACTORING REACT | Ready To Test | — | — | — | — | Roberto Calò | |
| #2585 | Bug | IMPRESA > SALES&MARKETING > PRICING INTELLIGENCE > PICK UP ANALYSIS | New | — | — | — | — | Ruggero Novi | |
| #2772 | Bug | BI Hotel Feldmilla | In Progress | — | — | — | — | Roberto Calò | |
| #2816 | User Story | Platform - Configuratore - Portale Alloggiati Configura Struttura | In Progress | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2880 | User Story | Tableau Efficienza operativa BE | On Hold | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #2894 | Bug | Mancato salvataggio modifiche in Crea struttura | Ready To Test | — | — | — | — | Roberto Calò | |
| #2946 | User Story | Generazione VCC in qualsiasi momento NEW | Ready To Test | — | — | — | — | Roberto Calò | |
| #2949 | Bug | HR - Caricamento Contratto in Crea anagrafica personale | Ready To Test | — | — | — | — | Roberto Calò | |
| #3043 | User Story | Arrivi e partenze - Implementazione annullamento e ripristino check-out - Adeguamento della funzionalità sposta | In Progress | — | — | — | — | Rizoanun Nasa | |
| #54 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #91 | Task | Backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #135 | Task | Backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #136 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #160 | User Story | Personalizzazione Prodotti Agorà | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #179 | Task | Backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #180 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #194 | Task | Frontend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #195 | Task | Backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #196 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #204 | Task | Backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #205 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #241 | User Story | Regole Configuratore | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #244 | User Story | Acquisti Agorà | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #245 | User Story | Bolla di consegna | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #254 | User Story | Impostazione distribuzione di rete | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #282 | Task | Backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #284 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #309 | User Story | Filtri PowerBI | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #332 | User Story | Modifiche Impresa/ Sales & marketing /Distribuzione di rete /Analisi della distribuzione | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #335 | Task | Integration | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #354 | User Story | Cabina di controllo | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #423 | Task | Documentazione Confluence | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #701 | Task | backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #716 | Task | Budget Ricavi Budget Costi Budget Complessivo back end refactoring | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #718 | Task | backend | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #942 | Task | PR - Build Pipelines | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #943 | Task | PR - Regression Tests Pipelines | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #944 | Task | PR - Code quality Pipeline | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #948 | Task | PR - Builde pipelines | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #949 | Task | PR - Regression tests pipeline | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
| #950 | Task | PR - Code quality check pipeline | New | — | — | — | — | Non assegnato | |
